Минская область прогноз погоды на 3 дня
четверг, 16 апреля 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | Северный, 0.5 м/с | 764 mmHg | 73 % | 98 % | |
| 05:00 | +6°C | Северный, 0.2 м/с | 763 mmHg | 88 % | 91 % | |
| 08:00 | +6°C | Западный, 1.6 м/с | 763 mmHg | 84 % | 82 % | |
| 11:00 | +8°C | Западный, 2 м/с | 763 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 14:00 | +8°C | Западный, 2.4 м/с | 763 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 17:00 | +9°C | Западный, 3.5 м/с | 763 mmHg | 76 % | 87 % | |
| 20:00 | +7°C | Западный, 2.5 м/с | 763 mmHg | 81 % | 99 % | |
| 23:00 | +6°C | Западный, 2.5 м/с | 763 mmHg | 91 % | 100 % |
Восход 06:12
Закат солнца 20:07
Продолжительность дня 13 h 55 min
Прогнозируется пасмурная погода. Днем столбик термометра ожидается на уровне +8°...+9C, ночью ожидается температура +5°...+6C. Давление 763-764 мм рт. ст., ветер Западный, скорость ветра 0-4 м/с, уровень влажности прогнозируется на уровне 64 - 98%. Вероятные осадки: Небольшие дожди, Морось.
четверг, 17 апреля 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Западный, 2.2 м/с | 763 mmHg | 93 % | 92 % | |
| 05:00 | +5°C | Западный, 2.1 м/с | 762 mmHg | 95 % | 92 % | |
| 08:00 | +5°C | Западный, 2.7 м/с | 762 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 11:00 | +6°C | Западный, 2.8 м/с | 763 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 14:00 | +6°C | Северо-западный, 2.8 м/с | 763 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 17:00 | +6°C | Северо-западный, 2.7 м/с | 764 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 20:00 | +6°C | Северо-западный, 2.7 м/с | 764 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +6°C | Северо-западный, 2.7 м/с | 764 mmHg | 96 % | 100 % |
Восход 06:09
Закат солнца 20:09
Продолжительность дня 13 h 59 min
Ожидается пасмурная погода. Днем температура составит +5°...+6C, ночью температура ожидается на уровне +6°...+6C. Давление 762-764 мм рт. ст., ветер Западный, скорость ветра 2-3 м/с, уровень влажности 87 - 98%. Осадки не ожидаются.
четверг, 18 апреля 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Северо-западный, 2.8 м/с | 764 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 05:00 | +6°C | Северо-западный, 2.5 м/с | 764 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 08:00 | +7°C | Северный, 2.7 м/с | 764 mmHg | 94 % | 89 % | |
| 11:00 | +12°C | Северный, 2.7 м/с | 764 mmHg | 60 % | 15 % | |
| 14:00 | +13°C | Северный, 2.8 м/с | 764 mmHg | 50 % | 51 % | |
| 17:00 | +11°C | Юго-западный, 2.8 м/с | 764 mmHg | 48 % | 38 % | |
| 20:00 | +9°C | Восточный, 2.6 м/с | 763 mmHg | 50 % | 23 % | |
| 23:00 | +6°C | Северный, 2.3 м/с | 763 mmHg | 58 % | 20 % |
Восход 06:07
Закат солнца 20:11
Продолжительность дня 14 h 03 min
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем температура ожидается на уровне +12°...+13C, ночью температура ожидается на уровне +3°...+8C. Давление 763-765 мм рт. ст., ветер Северный, скорость ветра 2-3 м/с, уровень влажности составит 47 - 100%. Осадки не ожидаются.