Валки погода на 30 дней
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11, вс +2°C -4°C | ||||||
25.11, пн 0°C -4°C | 26.11, вт +1°C -2°C | 27.11, ср +1°C -1°C | 28.11, чт +2°C 0°C | 29.11, пт +3°C +1°C | 30.11, сб +4°C +1°C | 01.12, вс +5°C +1°C |
02.12, пн -0°C +2°C | 03.12, вт 1°C +4°C | 04.12, ср +1°C +4°C | 05.12, чт +1°C +4°C | 06.12, пт +1°C +3°C | 07.12, сб +1°C +3°C | 08.12, вс +1°C -1°C |
09.12, пн 0°C 0°C | 10.12, вт -1°C -2°C | 11.12, ср -1°C -3°C | 12.12, чт -1°C -3°C | 13.12, пт -1°C -3°C | 14.12, сб -3°C -3°C | 15.12, вс -4°C -4°C |
16.12, пн -4°C -4°C | 17.12, вт -3°C -4°C | 18.12, ср -2°C -4°C | 19.12, чт -1°C -4°C | 20.12, пт -1°C -1°C | 21.12, сб -2°C -4°C | 22.12, вс -1°C -3°C |
23.12, пн 0°C -1°C |