Запорожская область прогноз погоды на 5 дней
суббота, 16 мая 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +16°C | Северный, 0.7 м/с | 758 mmHg | 70 % | 76 % | |
| День | +21°C | Северный, 0.7 м/с | 758 mmHg | 44 % | 72 % | |
| Вечер | +20°C | Северо-западный, 2 м/с | 757 mmHg | 56 % | 99 % | |
| Ночь | +11°C | Восточный, 1.5 м/с | 756 mmHg | 91 % | 19 % |
Восход 05:03
Закат солнца 20:03
Продолжительность дня 14 h 59 min
Ожидается пасмурная погода. Днем температура ожидается на уровне +20°...+22C, ночью ожидается температура +11°...+17C. Давление 757-758 мм рт. ст., ветер Северный, скорость ветра 1-3 м/с, уровень влажности 41 - 89%. Без осадков.
воскресенье, 17 мая 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +18°C | Северо-восточный, 2 м/с | 755 mmHg | 67 % | 4 % | |
| День | +23°C | Юго-восточный, 1.4 м/с | 755 mmHg | 44 % | 28 % | |
| Вечер | +22°C | Северный, 2 м/с | 753 mmHg | 60 % | 19 % | |
| Ночь | +13°C | Северо-западный, 2 м/с | 754 mmHg | 93 % | 4 % |
Восход 05:02
Закат солнца 20:04
Продолжительность дня 15 h 01 min
Ожидается преимущественно ясная погода. Днем ожидается температура +22°...+23C, ночью температура составит +13°...+18C. Давление 753-757 мм рт. ст., ветер Восточный, скорость ветра 1-3 м/с, уровень влажности ожидается на уровне 43 - 93%. Осадки не ожидаются.
понедельник, 18 мая 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +18°C | Северный, 1.7 м/с | 754 mmHg | 79 % | 100 % | |
| День | +23°C | Юго-восточный, 3.9 м/с | 754 mmHg | 58 % | 94 % | |
| Вечер | +19°C | Северо-восточный, 3.2 м/с | 755 mmHg | 77 % | 98 % | |
| Ночь | +15°C | Северо-западный, 2.1 м/с | 755 mmHg | 97 % | 78 % |
Восход 05:01
Закат солнца 20:05
Продолжительность дня 15 h 04 min
Прогнозируется преимущественно пасмурная погода. Днем столбик термометра ожидается на уровне +21°...+24C, ночью столбик термометра ожидается на уровне +15°...+17C. Давление 753-756 мм рт. ст., ветер Северный, скорость ветра 2-5 м/с, уровень влажности ожидается на уровне 50 - 95%. Осадки: Небольшие дожди, Дожди.
вторник, 19 мая 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +17°C | Северо-западный, 2.9 м/с | 754 mmHg | 93 % | 50 % | |
| День | +19°C | Юго-восточный, 3 м/с | 755 mmHg | 88 % | 58 % | |
| Вечер | +18°C | Северо-восточный, 2.1 м/с | 756 mmHg | 91 % | 27 % | |
| Ночь | +15°C | Северный, 2 м/с | 756 mmHg | 93 % | 59 % |
Восход 05:00
Закат солнца 20:06
Продолжительность дня 15 h 06 min
Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура ожидается на уровне +18°...+20C, ночью температура ожидается на уровне +15°...+17C. Давление 754-756 мм рт. ст., ветер Северо-западный, скорость ветра 2-3 м/с, уровень влажности 87 - 97%. Осадки: Дожди, Небольшие дожди.
среда, 20 мая 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +20°C | Северный, 2.8 м/с | 756 mmHg | 79 % | 75 % | |
| День | +21°C | Северо-восточный, 4.8 м/с | 755 mmHg | 76 % | 91 % | |
| Вечер | +19°C | Северный, 3.4 м/с | 755 mmHg | 88 % | 69 % | |
| Ночь | +16°C | Восточный, 1.5 м/с | 755 mmHg | 96 % | 87 % |
Восход 04:59
Закат солнца 20:07
Продолжительность дня 15 h 08 min
Прогнозируется преимущественно пасмурная погода. Днем температура ожидается на уровне +21°...+22C, ночью температура ожидается на уровне +16°...+18C. Давление 755-756 мм рт. ст., ветер Северный, скорость ветра 2-6 м/с, уровень влажности составит 76 - 94%. Ожидаются осадки: Небольшие дожди.