Измаил прогноз погоды на 3 дня
четверг, 5 ноября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | С, 4.4 м/с | 772 мм рт. ст. | 64 % | 100 % | |
| 05:00 | +6°C | С, 4.4 м/с | 773 мм рт. ст. | 60 % | 45 % | |
| 08:00 | +6°C | С, 3.9 м/с | 773 мм рт. ст. | 66 % | 74 % | |
| 11:00 | +8°C | С, 4.8 м/с | 773 мм рт. ст. | 50 % | 97 % | |
| 14:00 | +9°C | С, 4.3 м/с | 772 мм рт. ст. | 49 % | 35 % | |
| 17:00 | +7°C | СЗ, 2.3 м/с | 771 мм рт. ст. | 61 % | 80 % | |
| 20:00 | +5°C | СЗ, 2.3 м/с | 771 мм рт. ст. | 74 % | 11 % | |
| 23:00 | +4°C | З, 2.7 м/с | 770 мм рт. ст. | 78 % | 6 % |
Восход 06:52
Закат солнца 16:43
Продолжительность дня 09 ч 50 мин
четверг, 6 ноября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | З, 2.9 м/с | 770 мм рт. ст. | 84 % | 0 % | |
| 05:00 | +3°C | З, 3.1 м/с | 769 мм рт. ст. | 84 % | 20 % | |
| 08:00 | +4°C | З, 3.8 м/с | 768 мм рт. ст. | 78 % | 1 % | |
| 11:00 | +9°C | З, 5.2 м/с | 767 мм рт. ст. | 49 % | 20 % | |
| 14:00 | +11°C | СЗ, 5.8 м/с | 766 мм рт. ст. | 44 % | 28 % | |
| 17:00 | +7°C | С, 5.5 м/с | 766 мм рт. ст. | 67 % | 11 % | |
| 20:00 | +6°C | СЗ, 5.4 м/с | 767 мм рт. ст. | 69 % | 13 % | |
| 23:00 | +5°C | СЗ, 5.8 м/с | 767 мм рт. ст. | 73 % | 10 % |
Восход 06:54
Закат солнца 16:42
Продолжительность дня 09 ч 47 мин
четверг, 7 ноября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | С, 6.2 м/с | 768 мм рт. ст. | 75 % | 6 % | |
| 05:00 | +4°C | С, 6 м/с | 769 мм рт. ст. | 73 % | 8 % | |
| 08:00 | +4°C | С, 5.8 м/с | 770 мм рт. ст. | 72 % | 9 % | |
| 11:00 | +5°C | С, 6.3 м/с | 770 мм рт. ст. | 59 % | 37 % | |
| 14:00 | +6°C | С, 6.7 м/с | 770 мм рт. ст. | 45 % | 65 % | |
| 17:00 | +4°C | С, 5 м/с | 772 мм рт. ст. | 51 % | 33 % | |
| 20:00 | +3°C | С, 3.2 м/с | 773 мм рт. ст. | 57 % | 0 % | |
| 23:00 | +1°C | С, 2.5 м/с | 773 мм рт. ст. | 69 % | 9 % |
Восход 06:55
Закат солнца 16:40
Продолжительность дня 09 ч 45 мин