Кефалос прогноз погоды на 3 дня
четверг, 10 апреля 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Северный, 12.2 м/с | 765 mmHg | 49 % | 0 % | |
05:00 | +12°C | Северный, 10.8 м/с | 764 mmHg | 48 % | 0 % | |
08:00 | +12°C | Северный, 9.7 м/с | 765 mmHg | 52 % | 0 % | |
11:00 | +13°C | Северный, 8.5 м/с | 766 mmHg | 50 % | 0 % | |
14:00 | +14°C | Северо-западный, 7.3 м/с | 765 mmHg | 51 % | 0 % | |
17:00 | +14°C | Западный, 6.6 м/с | 763 mmHg | 55 % | 7 % | |
20:00 | +14°C | Западный, 6.3 м/с | 762 mmHg | 52 % | 68 % | |
23:00 | +14°C | Западный, 6.2 м/с | 762 mmHg | 57 % | 49 % |
Восход 06:47
Закат солнца 19:39
Продолжительность дня 12 h 51 min
Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура составит +13°...+14C, ночью столбик термометра ожидается на уровне +14°...+14C. Давление прогнозируется на уровне 762-766 мм рт. ст., ветер Северный, скорость ветра 6-12 м/с, уровень влажности 47 - 58%. Осадки не ожидаются.
четверг, 11 апреля 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | Западный, 5.6 м/с | 761 mmHg | 59 % | 13 % | |
05:00 | +14°C | Северо-западный, 6.8 м/с | 760 mmHg | 62 % | 46 % | |
08:00 | +12°C | Северный, 10.8 м/с | 761 mmHg | 81 % | 4 % | |
11:00 | +14°C | Северный, 9.8 м/с | 761 mmHg | 70 % | 35 % | |
14:00 | +14°C | Северный, 9.7 м/с | 762 mmHg | 59 % | 0 % | |
17:00 | +13°C | Северо-западный, 11.3 м/с | 761 mmHg | 52 % | 0 % | |
20:00 | +13°C | Северо-западный, 9.5 м/с | 761 mmHg | 53 % | 97 % | |
23:00 | +12°C | Северо-западный, 8.4 м/с | 762 mmHg | 53 % | 0 % |
Восход 06:46
Закат солнца 19:40
Продолжительность дня 12 h 53 min
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем температура составит +13°...+14C, вечером ожидается температура +13°...+13C, ночью ожидается температура +12°...+13C. Давление 760-762 мм рт. ст., ветер Северо-западный, скорость ветра 6-12 м/с, уровень влажности 49 - 81%. Осадки: Морось.
четверг, 12 апреля 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Северо-западный, 7.5 м/с | 761 mmHg | 55 % | 0 % | |
05:00 | +12°C | Северо-западный, 5.4 м/с | 760 mmHg | 59 % | 0 % | |
08:00 | +13°C | Северный, 3.4 м/с | 760 mmHg | 61 % | 0 % | |
11:00 | +14°C | Западный, 2.5 м/с | 761 mmHg | 62 % | 19 % | |
14:00 | +16°C | Южный, 3.6 м/с | 760 mmHg | 67 % | 100 % | |
17:00 | +13°C | Западный, 4.4 м/с | 760 mmHg | 82 % | 100 % | |
20:00 | +14°C | Южный, 1.5 м/с | 760 mmHg | 83 % | 63 % | |
23:00 | +13°C | Западный, 3.8 м/с | 760 mmHg | 84 % | 12 % |
Восход 06:44
Закат солнца 19:40
Продолжительность дня 12 h 56 min
Ожидается облачная с прояснениями погода. Утром ожидается температура +12°...+14C, днем ожидается температура +14°...+16C, вечером столбик термометра ожидается на уровне +13°...+14C, ночью ожидается температура +13°...+14C. Давление прогнозируется на уровне 760-762 мм рт. ст., ветер Северо-западный, скорость ветра 2-8 м/с, уровень влажности составит 53 - 84%. Прогнозируемые осадки: Морось, Небольшие дожди, Дожди.