Красный Сулин прогноз погоды на 3 дня
пятница, 3 октября 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Восточный, 4.9 м/с | 769 mmHg | 55 % | 19 % | |
05:00 | +8°C | Восточный, 4.7 м/с | 769 mmHg | 66 % | 100 % | |
08:00 | +9°C | Восточный, 4.8 м/с | 770 mmHg | 68 % | 100 % | |
11:00 | +15°C | Восточный, 7.6 м/с | 769 mmHg | 46 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | Восточный, 7.4 м/с | 768 mmHg | 35 % | 100 % | |
17:00 | +15°C | Восточный, 7.2 м/с | 767 mmHg | 30 % | 89 % | |
20:00 | +13°C | Восточный, 6.8 м/с | 768 mmHg | 32 % | 11 % | |
23:00 | +12°C | Восточный, 6.5 м/с | 767 mmHg | 39 % | 100 % |
Восход 06:25
Закат солнца 17:52
Продолжительность дня 11 h 26 min
Ожидается пасмурная погода. Днем ожидается температура +15°...+17C, ночью столбик термометра ожидается на уровне +10°...+13C. Давление составит 767-770 мм рт. ст., ветер Восточный, скорость ветра 4-8 м/с, уровень влажности 30 - 72%. Без осадков.
пятница, 4 октября 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | Восточный, 6.4 м/с | 767 mmHg | 40 % | 11 % | |
05:00 | +9°C | Восточный, 6.4 м/с | 767 mmHg | 44 % | 7 % | |
08:00 | +11°C | Восточный, 6.4 м/с | 767 mmHg | 44 % | 8 % | |
11:00 | +16°C | Восточный, 8.2 м/с | 766 mmHg | 41 % | 7 % | |
14:00 | +20°C | Юго-восточный, 7.5 м/с | 765 mmHg | 35 % | 0 % | |
17:00 | +20°C | Юго-восточный, 6.2 м/с | 764 mmHg | 36 % | 0 % | |
20:00 | +16°C | Юго-восточный, 6.3 м/с | 764 mmHg | 48 % | 0 % | |
23:00 | +15°C | Юго-восточный, 6 м/с | 763 mmHg | 57 % | 75 % |
Восход 06:26
Закат солнца 17:49
Продолжительность дня 11 h 23 min
Ожидается преимущественно ясная погода. Днем столбик термометра ожидается на уровне +16°...+20C, вечером температура составит +16°...+20C, ночью температура ожидается на уровне +13°...+16C. Давление 763-767 мм рт. ст., ветер Юго-восточный, скорость ветра 6-8 м/с, уровень влажности прогнозируется на уровне 34 - 57%. Без осадков.
пятница, 5 октября 2025
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | Юго-восточный, 5.4 м/с | 762 mmHg | 69 % | 69 % | |
05:00 | +12°C | Юго-восточный, 4.3 м/с | 762 mmHg | 83 % | 100 % | |
08:00 | +12°C | Юго-восточный, 3.9 м/с | 761 mmHg | 88 % | 100 % | |
11:00 | +14°C | Юго-восточный, 4 м/с | 761 mmHg | 89 % | 100 % | |
14:00 | +16°C | Южный, 4.5 м/с | 761 mmHg | 83 % | 100 % | |
17:00 | +15°C | Юго-западный, 3.2 м/с | 761 mmHg | 89 % | 99 % | |
20:00 | +13°C | Юго-западный, 1.9 м/с | 761 mmHg | 94 % | 97 % | |
23:00 | +13°C | Юго-западный, 1.9 м/с | 762 mmHg | 97 % | 98 % |
Восход 06:28
Закат солнца 17:47
Продолжительность дня 11 h 19 min
Прогнозируется пасмурная погода. Днем температура составит +14°...+17C, ночью температура ожидается на уровне +12°...+13C. Давление составит 761-763 мм рт. ст., ветер Юго-восточный, скорость ветра 1-6 м/с, уровень влажности прогнозируется на уровне 61 - 97%. Вероятные осадки: Морось, Небольшие дожди, Дожди.