Сейчас 20:18, воскресенье16 ноября, 2025
-19°C
Ясно
Ветер: Северный, 3.9 м/с
Давление: 760 mmHg
Влажность: 78 %
Облачность: 6 %
Восход 09:00
Закат солнца 16:22
Продолжительность дня 07 h 22 min
00:00 +20°C
02:00 +20°C
04:00 +20°C
06:00 +20°C
08:00 +20°C
10:00 -19°C
12:00 -15°C
14:00 -14°C
16:00 -16°C
18:00 -19°C
20:00 -19°C
22:00 -19°C
вс 16.11 -14°C -20°C
пн 17.11 -14°C -19°C
вт 18.11 -12°C -15°C
ср 19.11 -12°C -11°C
чт 20.11 -13°C -14°C
пт 21.11 -12°C -8°C
сб 22.11 -9°C -14°C
Магадан: Климат
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум, °C | 2.4 (1997-01-27) | 1.4 (1994-02-23) | 5.8 (2017-03-05) | 9.7 (2013-04-28) | 16.8 (2008-05-28) | 24.4 (2002-06-21) | 26 (1998-07-05) | 24.8 (1980-08-06) | 18.2 (2002-09-10) | 12.3 (2015-10-01) | 6.6 (2006-11-12) | 3.6 (2010-12-10) | 26 |
| Средний максимум, °C | -13.8 | -12.7 | -7.9 | -1.5 | 5 | 11.3 | 14.8 | 15 | 10.3 | 1.7 | -7.2 | -12.4 | 0.2 |
| Средняя температура, °C | -16 | -15.4 | -11.2 | -4.5 | 2.3 | 8.3 | 12.3 | 12.4 | 7.6 | -0.8 | -9.5 | -14.6 | -2.4 |
| Средний минимум, °C | -18.2 | -18 | -14.4 | -7.4 | -0.5 | 5.3 | 9.7 | 9.8 | 5 | -3.2 | -11.9 | -16.7 | -5 |
| Абсолютный минимум, °C | -30.5 (1992-01-07) | -32.5 (2002-02-03) | -28.7 (1985-03-10) | -21.7 (1982-04-05) | -10.2 (1985-05-06) | -3 (2001-06-03) | 4 (1981-07-03) | 1.2 (1992-08-28) | -5.1 (2011-09-30) | -19.4 (2004-10-28) | -26.9 (1993-11-20) | -30.2 (1984-12-14) | -32.5 |
| Норма осадков, мм | 15.7 | 13 | 16.8 | 32.1 | 36.6 | 46.5 | 73.1 | 97.8 | 84.5 | 75.5 | 58.1 | 25.1 | 574.8 |
Больше прогнозов погоды для Магадана
Прогноз погоды в других городах
Погода в мире