Мар-дель-Плата погода на 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11, вс +19°C +13°C | ||||||
| 23.11, пн +25°C +13°C | 24.11, вт +20°C +9°C | 25.11, ср +18°C +9°C | 26.11, чт +21°C +14°C | 27.11, пт +19°C +13°C | 28.11, сб +27°C +21°C | 29.11, вс +30°C +19°C |
| 30.11, пн +15°C +11°C | 01.12, вт +14°C +12°C | 02.12, ср +16°C +14°C | 03.12, чт +18°C +15°C | 04.12, пт +20°C +14°C | 05.12, сб +21°C +14°C | 06.12, вс +22°C +14°C |
| 07.12, пн +22°C +16°C | 08.12, вт +23°C +15°C | 09.12, ср +22°C +16°C | 10.12, чт +23°C +16°C | 11.12, пт +23°C +16°C | 12.12, сб +24°C +16°C | 13.12, вс +22°C +16°C |
| 14.12, пн +22°C +16°C | 15.12, вт +23°C +16°C | 16.12, ср +23°C +16°C | 17.12, чт +23°C +16°C | 18.12, пт +23°C +17°C | 19.12, сб +23°C +16°C | 20.12, вс +23°C +16°C |
| 21.12, пн +24°C +16°C |