Почеп прогноз погоды на 3 дня
среда, 30 сентября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | С, 2 м/с | 1035 hPa | 91 % | 6 % | |
| 05:00 | +4°C | С, 1.6 м/с | 1035 hPa | 95 % | 48 % | |
| 08:00 | +6°C | С, 2.3 м/с | 1035 hPa | 90 % | 36 % | |
| 11:00 | +14°C | С, 1.9 м/с | 1036 hPa | 62 % | 0 % | |
| 14:00 | +17°C | С, 2.4 м/с | 1034 hPa | 48 % | 0 % | |
| 17:00 | +16°C | С, 2.2 м/с | 1034 hPa | 55 % | 0 % | |
| 20:00 | +10°C | С, 2.5 м/с | 1034 hPa | 83 % | 4 % | |
| 23:00 | +8°C | С, 2.3 м/с | 1035 hPa | 90 % | 0 % |
Восход 06:49
Закат солнца 18:22
Продолжительность дня 11 h 33 min
среда, 1 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | С, 2.3 м/с | 1035 hPa | 93 % | 0 % | |
| 05:00 | +7°C | С, 2.5 м/с | 1035 hPa | 94 % | 65 % | |
| 08:00 | +8°C | С, 3.3 м/с | 1036 hPa | 93 % | 80 % | |
| 11:00 | +14°C | СВ, 3.1 м/с | 1036 hPa | 75 % | 99 % | |
| 14:00 | +16°C | С, 4 м/с | 1035 hPa | 50 % | 98 % | |
| 17:00 | +15°C | С, 3.4 м/с | 1034 hPa | 52 % | 84 % | |
| 20:00 | +9°C | С, 3.1 м/с | 1035 hPa | 68 % | 95 % | |
| 23:00 | +8°C | С, 3.3 м/с | 1036 hPa | 73 % | 99 % |
Восход 06:51
Закат солнца 18:20
Продолжительность дня 11 h 28 min
среда, 2 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | С, 2.3 м/с | 1036 hPa | 87 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | С, 1.8 м/с | 1036 hPa | 94 % | 98 % | |
| 08:00 | +5°C | С, 2.6 м/с | 1036 hPa | 92 % | 100 % | |
| 11:00 | +10°C | СЗ, 2.5 м/с | 1035 hPa | 72 % | 67 % | |
| 14:00 | +14°C | СЗ, 3.5 м/с | 1033 hPa | 56 % | 17 % | |
| 17:00 | +13°C | СЗ, 3.8 м/с | 1031 hPa | 58 % | 4 % | |
| 20:00 | +10°C | СЗ, 3.8 м/с | 1030 hPa | 70 % | 10 % | |
| 23:00 | +8°C | СЗ, 3.7 м/с | 1029 hPa | 77 % | 30 % |
Восход 06:53
Закат солнца 18:17
Продолжительность дня 11 h 24 min