Стрежевой прогноз погоды на 3 дня
пятница, 22 ноября 2024
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | Северо-западный, 7 м/с | 766 mmHg | 82 % | 90 % | |
05:00 | -12°C | Северо-западный, 5.6 м/с | 770 mmHg | 78 % | 0 % | |
08:00 | -17°C | Северо-западный, 3.7 м/с | 774 mmHg | 79 % | 0 % | |
11:00 | -19°C | Северо-западный, 3 м/с | 777 mmHg | 81 % | 0 % | |
14:00 | -18°C | Западный, 1.7 м/с | 779 mmHg | 78 % | 0 % | |
17:00 | -20°C | Западный, 1.5 м/с | 780 mmHg | 85 % | 95 % | |
20:00 | -21°C | Юго-западный, 1 м/с | 781 mmHg | 89 % | 97 % | |
23:00 | -19°C | Южный, 2.6 м/с | 781 mmHg | 85 % | 100 % |
Восход 10:17
Закат солнца 16:54
Продолжительность дня 06 h 36 min
Прогнозируется преимущественно пасмурная погода. Днем температура ожидается на уровне +19°...+18C, вечером температура составит +21°...+20C, ночью ожидается температура +21°...+15C. Давление 763-781 мм рт. ст., ветер Северо-западный, скорость ветра 1-7 м/с, уровень влажности 78 - 89%. Вероятные осадки: Кратковременные снегопады.
пятница, 23 ноября 2024
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -16°C | Юго-восточный, 4.3 м/с | 781 mmHg | 83 % | 100 % | |
05:00 | -12°C | Южный, 5.3 м/с | 779 mmHg | 79 % | 100 % | |
08:00 | -10°C | Южный, 4.6 м/с | 778 mmHg | 85 % | 100 % | |
11:00 | -8°C | Южный, 4.7 м/с | 777 mmHg | 87 % | 100 % | |
14:00 | -6°C | Южный, 4.6 м/с | 776 mmHg | 89 % | 100 % | |
17:00 | -5°C | Южный, 4 м/с | 776 mmHg | 89 % | 69 % | |
20:00 | -6°C | Юго-западный, 3.6 м/с | 776 mmHg | 88 % | 100 % | |
23:00 | -8°C | Западный, 2.8 м/с | 776 mmHg | 88 % | 100 % |
Восход 10:19
Закат солнца 16:52
Продолжительность дня 06 h 32 min
Ожидается пасмурная погода. Утром температура ожидается на уровне +11°...+8C, днем температура составит +8°...+5C, ночью ожидается температура +9°...+6C. Давление прогнозируется на уровне 775-781 мм рт. ст., ветер Южный, скорость ветра 3-5 м/с, уровень влажности 79 - 90%. Без осадков.
пятница, 24 ноября 2024
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | Западный, 2.4 м/с | 777 mmHg | 90 % | 100 % | |
05:00 | -10°C | Западный, 2.3 м/с | 778 mmHg | 96 % | 42 % | |
08:00 | -10°C | Юго-западный, 2.2 м/с | 778 mmHg | 96 % | 100 % | |
11:00 | -8°C | Южный, 2.5 м/с | 778 mmHg | 94 % | 100 % | |
14:00 | -7°C | Южный, 3 м/с | 777 mmHg | 92 % | 100 % | |
17:00 | -6°C | Южный, 3.8 м/с | 776 mmHg | 91 % | 100 % | |
20:00 | -5°C | Южный, 4.2 м/с | 775 mmHg | 90 % | 100 % | |
23:00 | -5°C | Южный, 3.9 м/с | 775 mmHg | 88 % | 99 % |
Восход 10:22
Закат солнца 16:50
Продолжительность дня 06 h 28 min
Ожидается пасмурная погода. Днем ожидается температура +8°...+6C, ночью температура составит +5°...+5C. Давление прогнозируется на уровне 775-778 мм рт. ст., ветер Южный, скорость ветра 2-4 м/с, уровень влажности 88 - 97%. Без осадков.