Сейчас 17:04, четверг21 ноября, 2024
+15°C
Облачно
Ветер: Юго-восточный, 5.8 м/с
Давление: 755 mmHg
Влажность: 48 %
Облачность: 100 %
Восход 07:32
Закат солнца 16:38
Продолжительность дня 09 h 06 min
00:00 +7°C
02:00 +6°C
04:00 +6°C
06:00 +6°C
08:00 +6°C
10:00 +12°C
12:00 +17°C
14:00 +19°C
16:00 +17°C
18:00 +14°C
20:00 +12°C
22:00 +12°C
чт 21.11 +18°C +8°C
пт 22.11 +10°C +8°C
сб 23.11 +19°C +11°C
вс 24.11 +2°C 0°C
пн 25.11 +2°C +1°C
вт 26.11 +1°C -1°C
ср 27.11 0°C -1°C
Тихорецк: Климат
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 15.7 (2001-01-31) | 21.8 (1989-02-28) | 28.9 (2008-03-25) | 33.8 (1998-04-12) | 35.7 (2007-05-25) | 38.2 (2012-06-14) | 39.4 (2000-07-30) | 39.7 (2010-08-08) | 40.2 (2010-09-01) | 35 (1999-10-02) | 25.7 (1985-11-03) | 20.7 (2012-12-01) | 40.2 |
Средний максимум, °C | 1.8 | 3.2 | 9 | 17 | 22.8 | 26.8 | 30.1 | 29.6 | 24.1 | 16.8 | 8.8 | 4 | 16.2 |
Средняя температура, °C | -1.5 | -0.8 | 4.5 | 11.6 | 17.2 | 21.1 | 24.1 | 23.4 | 18.2 | 11.8 | 5 | 0.9 | 11.3 |
Средний минимум, °C | -4.7 | -4.8 | 0 | 6.2 | 11.5 | 15.4 | 18.1 | 17.3 | 12.2 | 6.7 | 1.2 | -2.3 | 6.4 |
Абсолютный минимум, °C | -30.6 (2006-01-24) | -26 (1985-02-23) | -25.4 (1986-03-01) | -10 (1980-04-17) | -0.7 (1986-05-07) | 2.9 (2003-06-05) | 8.8 (1992-07-10) | 7.4 (1984-08-29) | 0.2 (1986-09-30) | -6.9 (2014-10-27) | -17.8 (1999-11-27) | -22.3 (2016-12-17) | -30.6 |
Больше прогнозов погоды для Тихорецка
Прогноз погоды в других городах
Погода в мире