Токелау прогноз погоды на 3 дня
четверг, 1 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +28°C | ЮВ, 11.9 м/с | 1012 hPa | 83 % | 89 % | |
| 05:00 | +28°C | ЮВ, 12.4 м/с | 1012 hPa | 80 % | 91 % | |
| 08:00 | +28°C | ЮВ, 12.2 м/с | 1014 hPa | 80 % | 97 % | |
| 11:00 | +28°C | ЮВ, 11.3 м/с | 1015 hPa | 83 % | 48 % | |
| 14:00 | +28°C | ЮВ, 10.6 м/с | 1013 hPa | 82 % | 76 % | |
| 17:00 | +27°C | В, 10.2 м/с | 1012 hPa | 86 % | 95 % | |
| 20:00 | +28°C | ЮВ, 11.3 м/с | 1013 hPa | 80 % | 100 % | |
| 23:00 | +29°C | В, 11.8 м/с | 1014 hPa | 76 % | 92 % |
Восход 06:13
Закат солнца 18:20
Продолжительность дня 12 h 06 min
четверг, 2 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +28°C | В, 12.7 м/с | 1012 hPa | 82 % | 87 % | |
| 05:00 | +28°C | ЮВ, 10.1 м/с | 1011 hPa | 83 % | 77 % | |
| 08:00 | +28°C | В, 10 м/с | 1014 hPa | 81 % | 96 % | |
| 11:00 | +28°C | В, 10 м/с | 1014 hPa | 82 % | 77 % | |
| 14:00 | +28°C | В, 9.2 м/с | 1011 hPa | 77 % | 95 % | |
| 17:00 | +28°C | ЮВ, 9.6 м/с | 1011 hPa | 83 % | 83 % | |
| 20:00 | +29°C | ЮВ, 11 м/с | 1012 hPa | 76 % | 100 % | |
| 23:00 | +29°C | ЮВ, 10.8 м/с | 1013 hPa | 78 % | 57 % |
Восход 06:13
Закат солнца 18:20
Продолжительность дня 12 h 07 min
четверг, 3 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +28°C | ЮВ, 10.3 м/с | 1012 hPa | 80 % | 84 % | |
| 05:00 | +27°C | В, 9.6 м/с | 1012 hPa | 81 % | 61 % | |
| 08:00 | +27°C | В, 9 м/с | 1013 hPa | 81 % | 77 % | |
| 11:00 | +28°C | В, 8.9 м/с | 1013 hPa | 81 % | 36 % | |
| 14:00 | +29°C | В, 8.4 м/с | 1011 hPa | 74 % | 55 % | |
| 17:00 | +29°C | В, 7.5 м/с | 1010 hPa | 75 % | 55 % | |
| 20:00 | +28°C | В, 6.3 м/с | 1012 hPa | 77 % | 40 % | |
| 23:00 | +28°C | В, 8 м/с | 1013 hPa | 81 % | 29 % |
Восход 06:12
Закат солнца 18:20
Продолжительность дня 12 h 07 min