Токио погода на 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02, вс +7°C +2°C | ||||||
| 02.02, пн +7°C +4°C | 03.02, вт +7°C +2°C | 04.02, ср +4°C +5°C | 05.02, чт +7°C +7°C | 06.02, пт +9°C +5°C | 07.02, сб +1°C -2°C | 08.02, вс -1°C -4°C |
| 09.02, пн -1°C -4°C | 10.02, вт -2°C -5°C | 11.02, ср -1°C -4°C | 12.02, чт -1°C -4°C | 13.02, пт -1°C -4°C | 14.02, сб +1°C -2°C | 15.02, вс +8°C +4°C |
| 16.02, пн +7°C +4°C | 17.02, вт +7°C +4°C | 18.02, ср +6°C +3°C | 19.02, чт +7°C +4°C | 20.02, пт +8°C +6°C | 21.02, сб +8°C +4°C | 22.02, вс +8°C +6°C |
| 23.02, пн +10°C +7°C | 24.02, вт +8°C +5°C | 25.02, ср +9°C +6°C | 26.02, чт +9°C +7°C | 27.02, пт +9°C +6°C | 28.02, сб +8°C +6°C | 01.03, вс +8°C +4°C |
| 02.03, пн +7°C +4°C |