Чоп прогноз погоды на 3 дня
четверг, 8 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | ЮВ, 3.4 м/с | 1017 hPa | 81 % | 0 % | |
| 05:00 | +9°C | ЮВ, 3 м/с | 1016 hPa | 87 % | 2 % | |
| 08:00 | +8°C | В, 3.5 м/с | 1016 hPa | 83 % | 4 % | |
| 11:00 | +16°C | ЮВ, 3.5 м/с | 1016 hPa | 53 % | 93 % | |
| 14:00 | +22°C | ЮВ, 4 м/с | 1014 hPa | 39 % | 51 % | |
| 17:00 | +24°C | Ю, 3.7 м/с | 1011 hPa | 35 % | 25 % | |
| 20:00 | +20°C | Ю, 5.1 м/с | 1011 hPa | 37 % | 57 % | |
| 23:00 | +16°C | ЮВ, 4.6 м/с | 1011 hPa | 69 % | 72 % |
Восход 07:44
Закат солнца 18:53
Продолжительность дня 11 h 09 min
четверг, 9 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | Ю, 4.5 м/с | 1011 hPa | 92 % | 90 % | |
| 05:00 | +15°C | Ю, 5 м/с | 1011 hPa | 95 % | 93 % | |
| 08:00 | +15°C | ЮЗ, 3.2 м/с | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +16°C | С, 6.8 м/с | 1016 hPa | 65 % | 99 % | |
| 14:00 | +16°C | С, 3.5 м/с | 1017 hPa | 50 % | 98 % | |
| 17:00 | +16°C | СЗ, 1.2 м/с | 1017 hPa | 54 % | 21 % | |
| 20:00 | +12°C | Ю, 1.6 м/с | 1018 hPa | 76 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | ЮВ, 1.6 м/с | 1019 hPa | 86 % | 33 % |
Восход 07:45
Закат солнца 18:51
Продолжительность дня 11 h 05 min
четверг, 10 октября 2026
| Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | ЮВ, 2.3 м/с | 1019 hPa | 94 % | 22 % | |
| 05:00 | +5°C | ЮВ, 2.7 м/с | 1019 hPa | 91 % | 77 % | |
| 08:00 | +5°C | В, 2.9 м/с | 1019 hPa | 95 % | 0 % | |
| 11:00 | +12°C | В, 2.5 м/с | 1019 hPa | 64 % | 8 % | |
| 14:00 | +17°C | ЮВ, 2.9 м/с | 1017 hPa | 42 % | 82 % | |
| 17:00 | +16°C | ЮВ, 1.9 м/с | 1015 hPa | 52 % | 95 % | |
| 20:00 | +14°C | В, 1.2 м/с | 1014 hPa | 68 % | 99 % | |
| 23:00 | +13°C | СВ, 1.5 м/с | 1012 hPa | 75 % | 100 % |
Восход 07:47
Закат солнца 18:49
Продолжительность дня 11 h 02 min